ホーム > 暮らしのサービス > JAバンク > 貯金金利情報
JAバンク
貯金金利情報
【適用期間:令和6年12月16日~令和6年12月22日】・金利は年率・税引前で表示しています(分離課税の場合、お利息には20%の税金がかかります)。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
普通貯金
普通貯金 | 0.100% |
---|
スーパー定期貯金
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
大口定期貯金
1,000万円以上 | 3,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1億円以上 | 5億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
期日指定定期貯金
1年 | 0.125% |
---|---|
2年 | 0.125% |
3年 | 0.125% |
変動金利型定期貯金
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
貯蓄貯金
10万円未満 | 10万円以上 30万円未満 |
30万円以上 50万円未満 |
50万円以上 100万円未満 |
100万円以上 300万円未満 |
300万円以上 1,000万円未満 |
1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
財形貯蓄
一般 | 住宅 | 年金 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
定期積金
36ヵ月未満 | 0.125% |
---|---|
36ヵ月以上 | 0.125% |
注意事項
金融情勢の変化により、利率を変更する場合があります。