本・支店一覧
郡上地域
めぐみの農業協同組合の金融機関コードは【6242】です。
店舗 番号 |
店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 地図 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 郡上支店 | 501-4221 | 郡上市八幡町小野6-5-15 | 地図 | 0575-66-0011 | 0575-66-0019 |
94 | 美並支店 | 501-4106 | 郡上市美並町白山837-4 | 地図 | 0575-79-2011 | 0575-79-3530 |
(美並支店)小那比営業所 | 501-4455 | 郡上市八幡町小那比3112-1 | 地図 | 0575-69-2111 | 0575-69-2112 | |
95 | 明宝支店 | 501-4307 | 郡上市明宝二間手222-1 | 地図 | 0575-87-2331 | 0575-87-2966 |
(明宝支店)小川営業所 | 501-4305 | 郡上市明宝小川600-2 | 地図 | 0575-87-2913 | 0575-87-2902 | |
96 | 和良支店 | 501-4517 | 郡上市和良町沢991-2 | 地図 | 0575-77-2331 | 0575-77-2333 |
(和良支店)西和良営業所 | 501-4452 | 郡上市八幡町美山2483-1 | 地図 | 0575-68-2311 | 0575-68-2313 | |
101 |
白鳥支店 | 501-5122 | 郡上市白鳥町為真445-1 | 地図 | 0575-82-6300 | 0575-82-6320 |
(白鳥支店)石徹白営業所 | 501-5231 | 郡上市白鳥町石徹白第40-1 | 地図 | 0575-86-3331 | 0575-86-3332 | |
105 | 大和支店 | 501-4612 | 郡上市大和町剣404-1 | 地図 | 0575-88-2222 | 0575-88-4500 |
(大和支店)グリーンやまと | 501-4607 | 郡上市大和町徳永802 | 地図 | 0575-88-2233 | 0575-88-2235 | |
108 | 高鷲支店 | 501-5303 | 郡上市高鷲町大鷲811-9 | 地図 | 0575-72-5121 | 0575-72-5340 |